<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mostly Anything</title>
	<atom:link href="http://blog.devnull.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.devnull.ch</link>
	<description>IT Blog über VMWare, SQL, Storage, Security und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows Time Service beendet sich trotz Autostart &#8211; Service Trigger Events</title>
		<link>http://blog.devnull.ch/2012/02/20/windows-time-service-beendet-sich-trotz-autostart-service-trigger-events/</link>
		<comments>http://blog.devnull.ch/2012/02/20/windows-time-service-beendet-sich-trotz-autostart-service-trigger-events/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[DMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Time Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devnull.ch/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Kunden haben wir einen Windows Server als Time Server für die DMZ im Einsatz. Der war bisher Windows 2003 und wurde nun auf 2008R2 aktualisiert. Der Service wurde entsprechend konfiguriert und auf Automatic Startup gesetzt. Trotzdem wurde der Service immer Sonntags 01.00 wieder gestoppt. Ohne Error aber mit Info Eintrag im Eventlog, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem Kunden haben wir einen Windows Server als Time Server für die DMZ im Einsatz. Der war bisher Windows 2003 und wurde nun auf 2008R2 aktualisiert. Der Service wurde entsprechend konfiguriert und auf Automatic Startup gesetzt. Trotzdem wurde der Service immer Sonntags 01.00 wieder gestoppt. Ohne Error aber mit Info Eintrag im Eventlog, dass der Service erfolgreich gestoppt wurde.</p>
<p>Windows 7 und 2008R2 haben sogenannte <a title="Service Trigger Events" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd405513(v=vs.85).aspx" target="_blank">Service Trigger Events</a>. Die Erklärung bei Microsoft fängt mit folgendem Satz an:</p>
<pre>"A service can register to be started or stopped when a trigger event occurs..."</pre>
<p>D.h. das ein Service so konfiguriert werden kann, dass z.b. wenn das Netzwerk Interface nicht mehr verbunden ist, ein Service gestoppt wird. Macht im Client sicherlich Sinn, im Serverumfeld .. naja, kann sein.</p>
<p>Anschauen kann man die Triggerevents mit dem SC Tool (sc.exe). Dann schauen wir uns mal die Trigger Events zum Timeservice an:</p>
<pre>C:\&gt;sc qtriggerinfo w32time
[SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS

SERVICE_NAME: w32time

        START SERVICE
          DOMAIN JOINED STATUS         : 1ce20aba-9851-4421-9430-1ddeb766e809 [DOMAIN JOINED]
        STOP SERVICE
          DOMAIN JOINED STATUS         : ddaf516e-58c2-4866-9574-c3b615d42ea1 [NOT DOMAIN JOINED]</pre>
<p>Aha. Der w32time Service (Windows Time Service) hat einen Service Trigger Event auf den &#8220;Domain Joined Status&#8221;. Wenn der Computer in einer Domain ist ([DOMAIN JOINED]) dann wird der Service gestartet, falls nicht ([NOT DOMAIN JOINED]) wird der Service gestoppt.</p>
<p>Der Server in der DMZ ist natürlich nicht in einer Domain. Das ist also das Problem.</p>
<p>Man könnte nun einen entsprechenden Trigger setzen, der dem gewünschten Verhalten mehr enspricht, z.b. wenn der Computer eine IP bekommt. In userem Falle lösche ich aber einfach die Trigger Events</p>
<pre>sc triggerinfo w32time delete</pre>
<p>Nun hat der Service keine Events mehr</p>
<pre>C:\&gt;sc qtriggerinfo w32time
[SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS

The service w32time has not registered for any start or stop triggers.</pre>
<p>Von nun an wird der Service nicht mehr gestoppt und läuft wie er eigentlich sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devnull.ch/2012/02/20/windows-time-service-beendet-sich-trotz-autostart-service-trigger-events/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsole Verbesserung mit SCCM 2012</title>
		<link>http://blog.devnull.ch/2012/02/13/konsole-verbesserung-mit-sccm-2012/</link>
		<comments>http://blog.devnull.ch/2012/02/13/konsole-verbesserung-mit-sccm-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configuration Manager]]></category>
		<category><![CDATA[SCCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devnull.ch/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Kurzübersicht der 10 wichtigstens Verbesserungen der Konsole in System Center Configuration Manager 2012 in Englisch. Worauf man sich freuen darf, wenn man ein Upgrade plant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Top 10 Admin console Improvements in SCCM 2012" href="http://blogs.technet.com/b/server-cloud/archive/2012/01/31/top-10-admin-console-improvements-in-system-center-2012-configuration-manager.aspx" target="_blank">Kurzübersicht</a> der 10 wichtigstens Verbesserungen der Konsole in System Center Configuration Manager 2012 in Englisch. Worauf man sich freuen darf, wenn man ein Upgrade plant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devnull.ch/2012/02/13/konsole-verbesserung-mit-sccm-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Center 2012 Configuration Manager Survival Guide</title>
		<link>http://blog.devnull.ch/2012/02/13/system-center-2012-configuration-manager-survival-guide/</link>
		<comments>http://blog.devnull.ch/2012/02/13/system-center-2012-configuration-manager-survival-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configuration Manager]]></category>
		<category><![CDATA[SCCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devnull.ch/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Survival Guide für SCCM 2012 vom TechNet Wiki. Sehr hilfreich Sammlung von Infos. Von Getting Started über Site Admin, Migration und Step-by-Step Guides.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="System Center 2012 Configuration Manager Survival Guide" href="http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/7075.system-center-2012-configuration-manager-survival-guide.aspx" target="_blank">Survival Guide für SCCM 2012</a> vom TechNet Wiki. Sehr hilfreich Sammlung von Infos. Von Getting Started über Site Admin, Migration und Step-by-Step Guides.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devnull.ch/2012/02/13/system-center-2012-configuration-manager-survival-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Server OS Management Pack für SCOM</title>
		<link>http://blog.devnull.ch/2011/10/20/neues-server-os-management-pack-fur-scom/</link>
		<comments>http://blog.devnull.ch/2011/10/20/neues-server-os-management-pack-fur-scom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operations Manager]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[OpsMgr]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devnull.ch/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Das Server Management Pack gibts nun in einer aktuallisierten Version 6.0.6958.0. Das MP kann hier runtergeladen werden. Was ist neu? BPA (Best Practice Analyzer) Rules sind nun per Default disabled Korrekte SQL Server Stored Procedure Berechtigungen für Reporting Services (kein manueller Eingriff mehr nötig) Updated Knowledge für Logical Disks Updated Overrides für Logical Disks % idle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Server Management Pack gibts nun in einer aktuallisierten Version 6.0.6958.0.</p>
<p>Das MP kann <a title="Server OS MP 6.0.6958.0" href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=9296" target="_blank">hier </a>runtergeladen werden.</p>
<p>Was ist neu?</p>
<ul>
<li>BPA (Best Practice Analyzer) Rules sind nun per Default disabled</li>
<li>Korrekte SQL Server Stored Procedure Berechtigungen für Reporting Services (kein manueller Eingriff mehr nötig)</li>
<li>Updated Knowledge für Logical Disks</li>
<li>Updated Overrides für Logical Disks</li>
<li>% idle Time sorting funktioniert nun</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devnull.ch/2011/10/20/neues-server-os-management-pack-fur-scom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolution State in SCOM 2007 R2 automatisch setzen</title>
		<link>http://blog.devnull.ch/2011/10/17/resolution-state-in-scom-2007-r2-automatisch-setzen/</link>
		<comments>http://blog.devnull.ch/2011/10/17/resolution-state-in-scom-2007-r2-automatisch-setzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[Operations Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[OpsMgr]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devnull.ch/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer SCOM Umgebung eines Kunden setzen wir verschiedene Resolution States für die verschiedenen Gruppen (Operations, Application Support, DBAs etc) ein. Die Alerts, die vom SQL Management Pack generiert werden sollen nun direkt den entsprechenden Resolution State bekommen, damit sie in der View der entsprechenden Gruppe landen. Das ganze können wir folgendermassen lösen. Wir erstellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer SCOM Umgebung eines Kunden setzen wir verschiedene Resolution States für die verschiedenen Gruppen (Operations, Application Support, DBAs etc) ein. Die Alerts, die vom SQL Management Pack generiert werden sollen nun direkt den entsprechenden Resolution State bekommen, damit sie in der View der entsprechenden Gruppe landen.</p>
<p>Das ganze können wir folgendermassen lösen. Wir erstellen einen Notification Command Channel, erstellen einen Subscriber und eine Subscription (nur für neue Alerts) und führen dann ein Powershell Script aus, dass den entsprechenden Resolution Code setzt.</p>
<p>Das Script sieht folgendermassen aus:</p>
<pre class="brush: powershell; title: ; notranslate">
Param (
	[string]$RMS = &quot;RootManagementServer&quot;
)
# Start the OpsMgr PSSnapin
Add-PSSnapin &quot;Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Client&quot; -ErrorVariable errSnapin ;
Set-Location &quot;OperationsManagerMonitoring::&quot; -ErrorVariable errSnapin ;
New-ManagementGroupConnection -ConnectionString:$RMS -ErrorVariable errSnapin ;
set-location $RMS -ErrorVariable errSnapin ;

# Get all new (0) alerts where the MonitoringObjectFullName starts with Microsoft.SQLServer
$alerts = Get-Alert | ?{$_.ResolutionState -eq &quot;0&quot; -and $_.MonitoringObjectFullName -like &quot;Microsoft.SQLServer*&quot;}

foreach($alert in $alerts) {
	#Set the resolution state to DBA Group (15)
	$alert.ResolutionState = &quot;15&quot;
	$alert.Update(&quot;&quot;)
}

# Remove the OpsMgr PSSnapin
Remove-PSSnapin Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Client
</pre>
<p>Wir verbinden uns zuerst mit dem RMS und holen alle Alerts mit Resolutio State von 0 (NEW). Wir können hier auch noch dem MonitoringObjectFullName filtern, der mit Microsoft.SQLServer beginnt (alle Alerts vom SQL Server MP).<br />
Bei diesen Alerts setzen wir den Resolution State dann auf die gewüschte Zahl.</p>
<p>Jetzt müssen wir SCOM noch so konfigurieren, dass dieses Script bei den neuen Alerts ausgeführt wird:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Neuen Notification Channel erstellen:<br />
Administration &#8211; Notifications &#8211; Channels &#8211; New Channel<br />
Namen und Beschreibung ausfüllen. Unter Settings bei Full Path den Pfad zur Powershell angeben. Bei Command Line Parameters das eigentliche Script aufführen</td>
<td><a href="http://blog.devnull.ch/wp-content/uploads/2011/10/Screenshot-2011-10-17_11.38.18.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-285" title="Screenshot-2011-10-17_11.38.18" src="http://blog.devnull.ch/wp-content/uploads/2011/10/Screenshot-2011-10-17_11.38.18-300x263.png" alt="Command Notification Channel" width="300" height="263" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Dann einen Subscriber erstellen mit dem Channel Type &#8220;Command&#8221; und useren Channel, den wir vorher erstellt haben.</td>
<td><a href="http://blog.devnull.ch/wp-content/uploads/2011/10/Subscriber_Address-2011-10-17_13.11.58.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-286" title="Subscriber_Address-2011-10-17_13.11.58" src="http://blog.devnull.ch/wp-content/uploads/2011/10/Subscriber_Address-2011-10-17_13.11.58-300x263.png" alt="Subscriber" width="300" height="263" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Nun mit einer Subscription das ganze zusammenfügen. Wir wählen unter Criteria nur die Alerts mit Resolution State 0 aus. Wir wollen ja, dass nur neue Alerts bearbeitet werden.</td>
<td><a href="http://blog.devnull.ch/wp-content/uploads/2011/10/Notification_Subscription_Wizard-2011-10-17_13.13.00.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-287" title="Notification_Subscription_Wizard-2011-10-17_13.13.00" src="http://blog.devnull.ch/wp-content/uploads/2011/10/Notification_Subscription_Wizard-2011-10-17_13.13.00-300x190.png" alt="Subscription" width="300" height="190" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Als Subscriber und Channel die vorher erstellten auswählen und ohne Alert Aging erstellen</td>
<td><a href="http://blog.devnull.ch/wp-content/uploads/2011/10/Notification_Subscription_Wizard-2011-10-17_13.13.40.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-288" title="Notification_Subscription_Wizard-2011-10-17_13.13.40" src="http://blog.devnull.ch/wp-content/uploads/2011/10/Notification_Subscription_Wizard-2011-10-17_13.13.40-300x190.png" alt="Subscription Channel" width="300" height="190" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Nun wird bei jedem neuen Alert das Script ausgeführt und falls es ein Alert vom SQL MP ist der entsprechende Resolution State gesetzt. Natürlich können wir im Script auch noch weitere States für andere MPs setzen.</p>
<p>Die DBAs bekommen dann noch eine neue Alert View, bei der nur die Alerts mit dem State 15 angezeigt werden und sind happy, da sie die restlichen Alerts, die sie nicht interessieren nicht sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devnull.ch/2011/10/17/resolution-state-in-scom-2007-r2-automatisch-setzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operations Manager 2007 Error: Could not determine the FSMO role holder</title>
		<link>http://blog.devnull.ch/2011/10/03/operations-manager-2007-error-could-not-determine-the-fsmo-role-holder/</link>
		<comments>http://blog.devnull.ch/2011/10/03/operations-manager-2007-error-could-not-determine-the-fsmo-role-holder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operations Manager]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[FSMO]]></category>
		<category><![CDATA[OpsMgr]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Support Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devnull.ch/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Heute sah ich bei einem Kunden folgenden Fehler im OpsMgr 2007 / SCOM 2007: Error Could not determine the FSMO role holder Der Active Directory Verantwortliche war etwas nervös. Es hat sich aber gezeigt, dass es kein AD Problem war sondern ein Konfigurations Problem auf den Servern. Das Active Directory Management Pack benutzt die Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute sah ich bei einem Kunden folgenden Fehler im OpsMgr 2007 / SCOM 2007:</p>
<p><em>Error Could not determine the FSMO role holder</em></p>
<p>Der Active Directory Verantwortliche war etwas nervös. Es hat sich aber gezeigt, dass es kein AD Problem war sondern ein Konfigurations Problem auf den Servern. Das Active Directory Management Pack benutzt die Windows Support Tools. Diese müssen in %PROGRAMFILES%\Support Tools\ installiert sein. Auf den entsprechenden Servern waren sie aber in %PROGRAMFILES%\Support\Support Tools\ installiert. Korrigiert und MP läuft jetzt ohne Probleme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devnull.ch/2011/10/03/operations-manager-2007-error-could-not-determine-the-fsmo-role-holder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte iLO Session hängt &#8211; Übernehmen von Sessions</title>
		<link>http://blog.devnull.ch/2011/08/29/alte-ilo-session-hangt-ubernehmen-von-sessions/</link>
		<comments>http://blog.devnull.ch/2011/08/29/alte-ilo-session-hangt-ubernehmen-von-sessions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[iLO]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devnull.ch/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Das folgende Problem passiert imnme wieder mal auf HP Servern. Da versucht man via iLO (integrated Lights Out &#8211; Remote Management) auf die Konsole eines Servers zu gelangen bekommt aber nur die folgende Fehlermeldung: The Integrated Remote Console is unavailable, it is already in use by a different client. Kurze Umfrage ergibt aber, dass keiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das folgende Problem passiert imnme wieder mal auf HP Servern. Da versucht man via iLO (integrated Lights Out &#8211; Remote Management) auf die Konsole eines Servers zu gelangen bekommt aber nur die folgende Fehlermeldung:</p>
<blockquote><p>The Integrated Remote Console is unavailable, it is already in use by a different client.</p></blockquote>
<p>Kurze Umfrage ergibt aber, dass keiner via iLO auf dem Server ist. Die Session wurde irgendwo vergessen oder hängt. Unter &#8220;Remote Console &#8211; Settings &#8211; Settings&#8221; gibts den Punkt &#8220;Remote console Acquire&#8221;. diesen auf Enabled setzen und Einstellungen mit &#8220;Apply&#8221; übernehmen.</p>
<p><a href="http://blog.devnull.ch/wp-content/uploads/2011/08/Screenshot-2011-08-29_11.11.36.png"><img src="http://blog.devnull.ch/wp-content/uploads/2011/08/Screenshot-2011-08-29_11.11.36-300x145.png" alt="Settings fürs übernehmen von iLO Sessions" title="iLO Settings" width="300" height="145" class="alignnone size-medium wp-image-257" /></a></p>
<p>Nun bekommt man die Auswahl, ob man eine Session übernehmen will, falls eine bereits vorhanden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devnull.ch/2011/08/29/alte-ilo-session-hangt-ubernehmen-von-sessions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datacenter auf grüner Wieser &#8211; was ist zu beachten</title>
		<link>http://blog.devnull.ch/2011/08/12/datacenter-auf-gruner-wieser-was-ist-zu-beachten/</link>
		<comments>http://blog.devnull.ch/2011/08/12/datacenter-auf-gruner-wieser-was-ist-zu-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devnull.ch/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Guter Artikel über einige wichtige Punkte, die man bei einem neuen Datacenter beachten sollte. In Englisch. Building a Greenfield Data Center]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Artikel über einige wichtige Punkte, die man bei einem neuen Datacenter beachten sollte. In Englisch.</p>
<p><a href="http://blog.ioshints.info/2011/08/building-greenfield-data-center.html" title="Building a Greenfield Data Center" target="_blank">Building a Greenfield Data Center</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devnull.ch/2011/08/12/datacenter-auf-gruner-wieser-was-ist-zu-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Cluster mit Windows 2003 und HP Network Teaming</title>
		<link>http://blog.devnull.ch/2011/07/25/microsoft-cluster-mit-windows-2003-und-hp-network-teaming/</link>
		<comments>http://blog.devnull.ch/2011/07/25/microsoft-cluster-mit-windows-2003-und-hp-network-teaming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Teaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devnull.ch/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kunde benutzt HP Server und implementierte einen neuen 5 Node SQL Cluster. Die Überwachung zeigt dann immer wieder auftretende Warnungen im Eventlog, dass ein Cluster Node die Verbindung zu einem anderen Node über das Teaming Interface verloren hat. Gleich darauf erscheint dann ein Meldung, dass die Verbindung wieder hergestellt sei. Der erste Event hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Kunde benutzt HP Server und implementierte einen neuen 5 Node SQL Cluster. Die Überwachung zeigt dann immer wieder auftretende Warnungen im Eventlog, dass ein Cluster Node die Verbindung zu einem anderen Node über das Teaming Interface verloren hat. Gleich darauf erscheint dann ein Meldung, dass die Verbindung wieder hergestellt sei.</p>
<p>Der erste Event hat die ID 1123:</p>
<blockquote><p>The node lost communication with cluster node &#8216;xxx&#8217; on network &#8216;Teaming&#8217;.</p></blockquote>
<p>Danach der Event mit der ID 1122:</p>
<blockquote><p>The node (re)established communication with cluster node &#8216;xxx&#8217; on network &#8216;Teaming&#8217;.</p></blockquote>
<p>Gemäss Microsoft ist der Heartbeat über ein Teaming Interface nicht supported. Siehe Microsoft <a href="http://support.microsoft.com/kb/254101" title="KB254101" target="_blank">KB254101</a>.</p>
<p>Der Kunde hat ein normales Heartbeat Interface und hat auf dem Teaming auch noch internen Traffic ausgewählt. Aus Redundanzgründen. Das ist jetzt abgestellt. Es wird überlegt, ob ein weiteres Heartbeat Interface installiert wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devnull.ch/2011/07/25/microsoft-cluster-mit-windows-2003-und-hp-network-teaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOM Events 21041 and 21027</title>
		<link>http://blog.devnull.ch/2011/05/31/scom-events-21041-and-21027/</link>
		<comments>http://blog.devnull.ch/2011/05/31/scom-events-21041-and-21027/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operations Manager]]></category>
		<category><![CDATA[MSXML]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devnull.ch/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[1 SCOM 2007R2 Agent meldet nach der Agent installation ein Problem. Die Installation war durch, aber der Agent blieb auf &#8220;Not Monitored&#8221;. Das Event Log von der betreffenden Maschine meldete 2 verschiedene Events: Event 21041. Operations Manager has received a bad configuration file for management group mgmtgroup which could not be parsed. Configuration has been [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 SCOM 2007R2 Agent meldet nach der Agent installation ein Problem. Die Installation war durch, aber der Agent blieb auf &#8220;Not Monitored&#8221;. Das Event Log von der betreffenden Maschine meldete 2 verschiedene Events:</p>
<p><strong>Event 21041.</strong><br />
Operations Manager has received a bad configuration file for management group mgmtgroup which could not be parsed. Configuration has been re-requested. A copy of the bad configuration file will be placed in C:\Program Files\System Center Operations Manager 2007\Health Service State\Connector Configuration Cache\mgmtgroup\OpsMgrConnector.Config.Error.xml</p>
<p><strong>Event 21027</strong><br />
OpsMgr has received configuration for management group mgmtgroup from the Configuration Service, but failed to process the configuration. Configuration will be re-requested. The current state cookie is &#8220;&#8221; (State cookie may be empty if there is no active configuration)</p>
<p>Die Konfiguration funktioniert aber auf allen anderen Agents. Das Problem ist eine Fehlerhafte Installation von MSXML6 XML Parser. </p>
<p><strong>Die Lösung:</strong><br />
Reinstallation des MSXML6 Parsers. Dazu einfach das MSXML6.msi aus dem AgentManagement Orders des SCOM Servers auf der betreffenden Maschine ausführen (natürlich die richtige Version &#8211; 32 oder 64bit). Dann noch den System Center Management Service neustartet und der Fehler ist behoben</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.devnull.ch/2011/05/31/scom-events-21041-and-21027/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

